Openbaar vervoer in Brugge ondergaat vanaf 01 juli 2023 een nieuwe wijziging in een gloednieuw openbaarvervoersplan.
Eerste aanpassing vanaf 06 januari 2024.
Enkele krachtlijnen.
- Het busnet moet duidelijker en herkenbaar zijn.
- De stadslijnen hebben meestal een hoge frequentie en krijgen een lijnnummer met één cijfer.
- Een streeklijn krijgt een lijnnummer met twee cijfers.
- Lijnen die enkel in de spitsuren rijden, om scholen of bedrijven te bedienen hebben een lijnnummer met drie cijfers.
- Het openbaar vervoer wordt ook klimaatvriendelijker.
- De lijn zet elektrische bussen in op de kernlijnen 1 en 2.
- Bovendien lanceert Stad Brugge vanaf 1 juli 2023 nieuwe centrumshuttles die ook volledig elektrisch zullen rijden. Zo blijft de binnenstad bereikbaar en toegankelijk voor inwoners en bezoekers.
- Deze shuttlebusjes rijden elke dag van 07.00 uur tot 19.00 uur langs 12 haltes.
- Start en eindpunt voor de shuttlebusjes is de (Kiss en Ride zone) aan het station.
Openbaar vervoer in Brugge.
Stadslijnen.
De stadslijnen in Brugge zijn genummerd van 1 tot 6.
Lijnnummer | Van… naar… | basisfrequentie op weekdagen |
1 | AZ Sint Jan – Station – Centrum – Sint-Kruis | om de 10 minuten. |
2 | Kinepolis – Station – Centrum – Coiseaukaai | om de 10 minuten. om de 20 minuten tussen Brugge Station en Kinepolis. |
3 | Sint-Andries – Vives – Station – Malehoek – Sint-Kruis | om de 20 minuten. |
4 | Sint-Andries – Gevangenis – Station – Assebroek- Van Zuylen | om de 20 minuten. |
5 | Sint-Michiels – Station – Sint-Pieters – AZ Sint-Jan | om de 20 minuten. |
6 | Daverlo – AZ Sint-Lucas – Station – Sint-Jozef-Koolkerke. | om de 20 minuten. |
Assebroek.
Centrumshuttle.
In de binnenstad rijden er shuttlebusjes.
- Deze shuttlebusjes rijden elke dag van 07.00 uur tot 19.00 uur langs 11 haltes.
- Start en eindpunt voor de shuttlebusjes is de (Kiss en Ride zone) aan het station.
- Een ritje is altijd GRATIS.
- De bus heeft 22 plaatsen waarvan 10 zitplaatsen.
- De bus is uitgerust voor minder mobiele personen, heeft een lage instap en ruimte voor rolstoelgebruikers.
- Er is plaats voor kinderwagen en bagage.
Haltes van de Centrumshuttle. | |
1. Station (Kiss en Ride zone.) Start | 8. Sint Jacobsstraat |
2. Katelijnestraat | 9.Markt |
3. Onze-Lieve-Vrouwkerk | 10.Garenmarkt |
4. Molenbrug | 11.Gentpoortstraat |
5. Stadsschouwburg | 12.Bargeweg |
6.Sint Jorisstraat Howest | 13. Station (Kiss en Ride zone.) Einde |
7. Ezelstraat |
De Streeklijnen.
Lijnnummer | Van… naar… | basisfrequentie op weekdagen |
20 | Brugge – Moerbrugge – Oostkamp | om het half uur. |
21 | Brugge – Zwevezele – Tielt | om het uur. |
30 | Oostende – Oudenburg – Westkerke – Jabbeke – Brugge | om het half uur. |
31 | Brugge – Wenduine – De Haan | om de 2 uur. |
35 | Brugge – Houtave – Oostende | Functioneel. |
39 | Brugge – Az Sint-Jan -Stalhille – Klemskerke – De Haan | om de 2 uur |
40 | Brugge – B-park – Blankenberge | om het uur. |
41 | Brugge – B-park – Dudzele – Westkapelle – Knokke | om het uur. |
42 | Brugge – Dudzele – Westkapelle – Sluis – Breskens | om het uur. |
47 | Brugge – Zeebrugge | Functioneel. |
49 | Brugge – B-park – Zuienkerke -Wenduine | om de 2 uur. |
50 | Brugge – Maldegem – Eeklo – Drongen – Gent St. Pieters | Functioneel. |
52 | Brugge – Jabbeke – Gistel – Oostende | om het uur. |
54 | Brugge – Jabbeke – Oudenburg – Oostende | Functioneel. |
55 | Brugge – Leke – Diksmuide | Functioneel. |
58 | Gent Sint-Pieters – Evergem – Eeklo – Maldegem – Brugge | om het half uur. |
60 | Brugge – Beernem – Knesselare – Aalter | om het uur. |
70a | Brugge – Zedelgem – Aartrijke – Torhout | om het uur |
70b | Brugge – Zedelgem – Veldegem – Torhout | om het uur |
72 | Brugge – Loppem – Zedelgem | om het half uur. |
74 | Brugge – Torhout – Lichtervelde – Roeselare | om het uur. |
80 | Brugge – Sint-kruis -Moerkerke (-Middelburg) | Functioneel. |
Naar het VTI in de Zandstraat reis je met lijn 52.
De Functionele lijnen.
Lijnnummer | Van… naar… | basisfrequentie op weekdagen |
209 | Brugge Station – Assebroek Weidestraat | Functioneel. |
211 | Brugge – Moerbrugge – Oostkamp – Hertsberge – Ruddervoorde | Functioneel. |
311 | Brugge – Zerkegem – Bekegem -Westkerke – Gistel | Functioneel. |
312 | Brugge – Jabbeke – Ettelgem – Snaaskerke – Oostende | Functioneel |
318 | Brugge Station – VIVES – Sint Willibrordus | Functioneel |
319 | Brugge Station – Sint-Andries De Varens | Functioneel. |
429 | Brugge Station – Spermalie | Functioneel. |
455 | Maldegem – Moerkerke – Knokke – Zeebrugge | Functioneel |
479 | Brugge – Lissewege – Zeebrugge | Functioneel |
602 | Sint-Kruis – Oedelem – Beernem – Knesselare -Ursel | Functioneel. |
603 | Brugge – Oedelem – De Hoorn – Knesselare -Ursel | Functioneel. |
703 | Brugge – Zedelgem – Aartrijke – Eernegem – Koekelare – Leke – Brugge | Functioneel. |
991 | Brugge – Assebroek – Sint-Kruis – Damme – Oostkerke | Functioneel. |
De Avondbediening.
Je reist zowel overdag als ‘s avonds (tot ongeveer 23.00 uur en op vrijdag en zaterdag tot ongeveer 02.30 uur in de nacht) met de volgende lijnen.
Lijn 1 – Lijn 2 – Lijn 6 – Lijn 20 – Lijn 30 – Lijn 40 – Lijn 41- Lijn 50 – Lijn 60 -Lijn 70a.
Voor de avondbediening van Zeebrugge, Oostkamp, Jabbeke, Zedelgem en Damme blijf je voorlopig nog gebruik maken van de lijnen:
Lijn 92 – Lijn 93 – Lijn 94 – Lijn 95 – Lijn 98 – Lijn 99.
Avondlijn 93 krijgt een nieuwe reisweg in Brugge via de Gistelse Steenweg en Jabbeke.
Voor de avondlijn 94 en 99 naar Zedelgem is er een nieuwe reisweg in Brugge via de Rijselstraat.
MEER INFO :